| Sa.16.04. 16:00 | OFC Kickers 1901 e.V. II | - | HSG Maintal IV | 34 | : | 33 |
| Sa.16.04. 17:15 | MSG Bleichenbach/Büdingen II | - | TV Langenselbold II | 27 | : | 24 |
| Sa.16.04. 18:30 | SG Dietesheim/Mühlheim II | - | SV Erlensee | 29 | : | 20 |
| Sa.16.04. 19:00 | TSG Bürgel II | - | HSG Dreieich II | 34 | : | 26 |
| Sa.16.04. 19:00 | HSG Dietzenbach II | - | HSG Hanau IV | 23 | : | 24 |
| So.17.04. 17:45 | TSV Klein-Auheim | - | TV Altenhaßlau II | 32 | : | 23 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Klein-Auheim | 22 | 34 : | 10 | 628:504 | 124 |
| 2 | SV Erlensee | 22 | 32 : | 11 | 627:551 | 76 |
| 3 | TV Altenhaßlau II | 22 | 31 : | 13 | 650:550 | 100 |
| 4 | MSG Bleichenbach/Büdingen II | 22 | 25 : | 19 | 511:494 | 17 |
| 5 | TV Langenselbold II | 22 | 24 : | 20 | 645:635 | 10 |
| 6 | HSG Hanau IV | 22 | 22 : | 22 | 484:480 | 4 |
| 7 | OFC Kickers 1901 e.V. II | 22 | 22 : | 22 | 611:641 | -30 |
| 8 | HSG Dietzenbach II | 22 | 18 : | 26 | 496:521 | -25 |
| 9 | TSG Bürgel II | 22 | 18 : | 26 | 564:594 | -30 |
| 10 | SG Dietesheim/Mühlheim II | 22 | 17 : | 27 | 653:634 | 19 |
| 11 | HSG Dreieich II | 22 | 16 : | 28 | 542:620 | -78 |
| 12 | HSG Maintal IV | 22 | 4 : | 40 | 553:740 | -187 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende