Bezirksliga D Männer (Saison 2010 - 2011)

22. Spieltag
So.08.05. 16:00  HSG Isenburg/Zeppelinheim II a.K. - TV Bad Orb  _ : _
Sa.14.05. 16:00  TSG Bürgel III - MSG Bleichenbach/Büdingen III a.K.  30 : 22
Sa.14.05. 16:00  HC Limeshain/Altenstadt - SG Hainburg II  31 : 20
So.15.05. 13:30  HSG Maintal V a.K. - HSG Hanau V a.K.  23 : 27
So.15.05. 16:00  TGS Bieber - HSG Isenburg/Zeppelinheim II a.K.  28 : 25

Spielfrei: HSV Nidderau II  TGS Seligenstadt II  

Tabelle - 22. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
HSG Hanau V a.K.  20  40 : 540:353    187
TV Bad Orb  19  29 : 509:434    75
TGS Seligenstadt II  20  26 : 14  552:513    39
TGS Bieber  20  26 : 14  496:475    21
SG Hainburg II  20  18 : 22  436:481    -45
HC Limeshain/Altenstadt  20  16 : 24  417:430    -13
HSG Maintal V a.K.  20  16 : 24  486:520    -34
HSG Isenburg/Zeppelinheim II a.K.  19  14 : 24  470:486    -16
TSG Bürgel III  20  14 : 26  459:513    -54
10  MSG Bleichenbach/Büdingen III a.K.  20  12 : 28  510:559    -49
11  HSV Nidderau II  20  7 : 33  375:486    -111

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende