| So.27.02. 12:00 | JSG Gersprenztal | - | JSG Crumstadt/Goddelau | 27 | : | 35 |
| So.27.02. 14:15 | HSG Bensheim/Auerbach | - | JSG Untermain | 37 | : | 22 |
| Sa.05.03. 15:15 | JSG Wallstadt | - | TV Langenselbold | 30 | : | 26 |
| Sa.05.03. 16:00 | SG Hainburg | - | HSG Hanau | 20 | : | 52 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Hanau | 14 | 26 : | 2 | 476:265 | 211 |
| 2 | HSG Bensheim/Auerbach | 14 | 22 : | 6 | 425:350 | 75 |
| 3 | JSG Crumstadt/Goddelau | 14 | 20 : | 8 | 399:349 | 50 |
| 4 | JSG Untermain | 14 | 15 : | 13 | 401:431 | -30 |
| 5 | JSG Gersprenztal | 14 | 12 : | 16 | 382:413 | -31 |
| 6 | JSG Wallstadt | 14 | 9 : | 19 | 387:411 | -24 |
| 7 | TV Langenselbold | 14 | 8 : | 20 | 355:413 | -58 |
| 8 | SG Hainburg | 14 | 0 : | 28 | 287:480 | -193 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende