| So.14.11. 15:00 | TV Langenselbold | - | OFC Kickers 1901 e.V. | 30 | : | 7 |
| So.27.02. 12:15 | Tschft. Großauheim I | - | HSG Hanau I | 27 | : | 17 |
| So.27.02. 12:50 | HSG Dreieich I | - | TGS Seligenstadt I | 29 | : | 12 |
| So.27.02. 13:15 | TSG Bürgel I | - | TV Gelnhausen I | 23 | : | 19 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gelnhausen I | 14 | 24 : | 4 | 342:238 | 104 |
| 2 | TSG Bürgel I | 14 | 24 : | 4 | 293:187 | 106 |
| 3 | TV Langenselbold | 14 | 18 : | 10 | 314:226 | 88 |
| 4 | HSG Dreieich I | 14 | 15 : | 13 | 289:255 | 34 |
| 5 | Tschft. Großauheim I | 14 | 15 : | 13 | 335:305 | 30 |
| 6 | HSG Hanau I | 14 | 9 : | 19 | 220:272 | -52 |
| 7 | OFC Kickers 1901 e.V. | 14 | 5 : | 23 | 203:325 | -122 |
| 8 | TGS Seligenstadt I | 14 | 2 : | 26 | 177:365 | -188 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende