Bezirksliga männliche E-Jugend (Saison 2010 - 2011)

18. Spieltag
Sa.19.03. 14:00  TV Langenselbold II a.K. - HSG Maintal I  12 : 20
So.20.03. 10:30  HSG Hanau II a.K. - TV Wächtersbach  28 : 14
So.20.03. 12:15  SG Bruchköbel - TSV Klein-Auheim II  34 : 17
So.20.03. 14:30  SG Dietesheim/Mühlheim - JSG Büdingen/Bleichenbach  22 : 13
So.20.03. 14:45  TV Altenhaßlau - HSG Maintal II a.K.  32 : 2
Tabelle - 18. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
HSG Maintal I  18  35 : 506:179    327
TV Altenhaßlau  18  28 : 436:216    220
SG Bruchköbel  18  27 : 454:265    189
TV Langenselbold II a.K.  18  23 : 13  356:307    49
SG Dietesheim/Mühlheim  18  17 : 19  264:281    -17
HSG Hanau II a.K.  18  15 : 21  299:338    -39
TSV Klein-Auheim II  18  12 : 24  275:348    -73
JSG Büdingen/Bleichenbach  18  10 : 26  194:387    -193
HSG Maintal II a.K.  18  9 : 27  162:338    -176
10  TV Wächtersbach  18  4 : 32  139:426    -287

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende