| 14.05. 19:00 | TSV Modau | - | SKG Roßdorf | 27 | : | 36 |
| 14.05. 19:00 | TuS Griesheim | - | HSV Götzenhain | 38 | : | 32 |
| 14.05. 19:15 | SV Erbach | - | HSG Hanau | 34 | : | 32 |
| 14.05. 19:30 | MSG Odenwald | - | HSG Maintal | 33 | : | 28 |
| 14.05. 19:30 | TGS Niederrodenbach | - | HSG Nieder Roden II | 32 | : | 30 |
| 14.05. 19:30 | SKG Bonsweiher | - | TSV Pfungstadt | 34 | : | 29 |
| 15.05. 18:00 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | - | TV Groß-Umstadt II | 38 | : | 37 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | 26 | 44 : | 7 | 872:751 | 121 |
| 2 | HSG Maintal | 26 | 40 : | 11 | 866:775 | 91 |
| 3 | HSG Hanau | 26 | 34 : | 18 | 789:671 | 118 |
| 4 | SKG Roßdorf | 26 | 32 : | 20 | 823:783 | 40 |
| 5 | TuS Griesheim | 26 | 31 : | 21 | 747:688 | 59 |
| 6 | TSV Modau | 26 | 26 : | 25 | 789:819 | -30 |
| 7 | SKG Bonsweiher | 26 | 24 : | 28 | 777:794 | -17 |
| 8 | TSV Pfungstadt | 26 | 24 : | 28 | 716:701 | 15 |
| 9 | SV Erbach | 26 | 23 : | 25 | 806:821 | -15 |
| 10 | HSG Nieder Roden II | 26 | 23 : | 29 | 725:728 | -3 |
| 11 | TGS Niederrodenbach | 26 | 16 : | 36 | 750:836 | -86 |
| 12 | TV Groß-Umstadt II | 26 | 16 : | 36 | 748:815 | -67 |
| 13 | HSV Götzenhain | 26 | 12 : | 39 | 775:879 | -104 |
| 14 | MSG Odenwald | 26 | 11 : | 41 | 698:820 | -122 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende